![]() |
État de la situation financière (Bilan) Pour l'exercice du 31 décembre 1969 au 30 décembre 1970 |
| Nom du compte | Numéro | IGRF | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| À court terme (1000 - 1699) | |||
| Total des actifs à court terme | 1599 | 0.00 | |
| À long terme (1700 - 1799) | |||
| Total des actifs à long terme | 2589 | 0.00 | |
| Immobilisations (1800 - 1899) | |||
| Total des immobilisations | XXXX | 0.00 | |
| Incorporel (1900 - 1999) | |||
| Total des actifs incorporel | 2178 | 0.00 | |
| TOTAL DES ACTIF | 2599 | 0.00 | |
| PASSIF | |||
| À court terme (2000 - 2799) | |||
| Total des passifs à court terme | 3139 | 0.00 | |
| À long terme (2800 - 2999) | |||
| Total des passifs à long terme | 3450 | 0.00 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 3499 | 0.00 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 3620 | 0.00 | |
| Total du passif et des capitaux propres | 3640 | 0.00 | |
| Balance de vérification | 0.00 | ||
Généré avec Comptabilipro.com le 2 novembre 2025