|  | État des bénéfices non répartis (Capitaux propres) Pour l'exercice du 31 décembre 1969 au 30 décembre 1970 | 
| Nom du compte | Numéro | Débit | Crédit | 
|---|---|---|---|
| État des bénéfices | |||
| Bénéfices non répartis au 31 décembre 1969 | 0.00 | ||
| Bénéfices net au 30 décembre 1970 | 0.00 | ||
| Total des bénéfices | 0.00 | ||
| Comptes en capitaux | |||
| Total de comptes en capitaux | 0.00 | ||
| Total des bénéfices non répartis au 30 décembre 1970 | 0.00 | ||
Généré avec Comptabilipro.com le 31 octobre 2025